TIFF是一种基于标签的文件格式,旨在促进数字图像数据的通用交换。因为TIFF文件没有单一的存储图像数据的方法,所以有许多版本的TIFF。LEADTOOLS支持最常见的TIFF格式。
通常的文件扩展名是TIFF或TIF。
TIFF文件使用32位偏移量,因此它们被限制为4GB。这种文件格式的新版本BigTIFF使用64位偏移量,可以创建大于4GB的文件。并非所有TIFF阅读器都支持BigTIFF文件。TIFF和BigTIFF页面不能混合在同一个文件中:文件中的所有页面必须是TIFF或BigTIFF。但是,您可以使用L_CompactFile在TIFF和BigTIFF文件之间转换,而无需重新压缩图像数据。
属性可以识别BigTIFF文件FILEINFO标志,并检查是否FILEINFO_BIGTIFF设置标志。
通过设置ESO2_BIGTIFF in保存BigTIFF文件SAVEFILEOPTION.Flags2。返回的文件格式FILEINFO. format对于TIFF和BigTIFF文件是相同的。
使用ESO2_BIGTIFF标志进行区分:
BigTIFF和TIFF文件具有相同的功能。为简单起见,对于本文档的其余部分,TIFF和BigTIFF文件都将被称为“TIFF”。
TIFF文件可以包含许多不同类型的注释字段。使用L_ReadFileComment函数读取现有文件中的注释。在写入文件之前,请使用L_SetComment函数创建要保存在文件中的注释数组。使用L_DeleteComment函数从文件中删除注释字段。
请注意TIFF是极少数可以包含区域的文件格式之一。当您将具有区域的位图保存为TIFF时,该区域将自动保存。要做到这一点,你必须有一个解锁文件或医学影像许可证。
LEADTOOLS还支持将矢量图像保存为TIFF中的DXF。
LEADTOOLS支持以这种格式加载和保存多页文件。
LEADTOOLS可以读写使用RGB、CMYK、YCbCr或CieLAB颜色空间的TIFF文件。LEADTOOLS还可以读写多种压缩类型的文件。
请参阅下表,了解哪些压缩、颜色空间和位/像素可以用LEADTOOLS保存。注意,并不是所有的压缩和颜色空间的组合都是可能的。
对于具有CieLAB颜色空间的文件,FILEINFO.Format设置为FILE_TIF和FILEINFO. colorspace设置为COLORSPACE_CIELAB。
请注意: LEADTOOLS可以读取具有CieLAB颜色空间的TIFF文件,但不支持保存此类文件。
LEADTOOLS还可以读写具有无损JPEG压缩的文件,用于8位、12位和16位灰度和24位颜色空间。
LEADTOOLS可以读写12-灰度、16-灰度和32-灰度。(文件和医疗成像工具包)
与此文件格式相关的文件常量是:
常数 | 读的支持 | 写的支持 | 描述 |
---|---|---|---|
FILE_TIF | 1,2,3,4,5,6,7,8,16,24,32,48,64 BPP | 1,2,3,4,5,6,7,8,12(灰度)16(彩色和灰度),24,32(彩色和灰度),48,64 BPP | [3]标记图像文件格式,没有压缩和RGB色彩空间。 |
FILE_TIF_ABIC | 1,4 BPP | 1,4 BPP | [186]带标记的图像文件格式,使用ABIC压缩。(支持多页) |
支持文献与医学影像工具包。 | |||
FILE_TIF_CMYK | 24,32 BPP | 24,32 BPP | [85]标签图像文件格式,没有压缩和CMYK色彩空间。 |
FILE_TIF_YCC | 24 BPP | 24 BPP | [93]标记图像文件格式,没有压缩和YCbCr色彩空间。 |
FILE_TIF_PACKBITS | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32 BPP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32 BPP | [87]标签图像文件格式与PackBits压缩和RGB颜色空间。 |
FILE_TIF_PACKBITS_CMYK | 24,32 BPP | 24,32 BPP | [88]标签图像文件格式与PackBits压缩和CMYK色彩空间。 |
FILE_TIF_PACKBITS_YCC | 24 BPP | 24 BPP | [95]标签图像文件格式与PackBits压缩和YCbCr色彩空间。 |
FILE_TIFLZW | 1,2,3,4,5,6,7,8,16,24,32,48,64 BPP | 1,2,3,4,5,6,7,8,16,24,32,48,64 BPP | [17]标记图像文件格式与LZW压缩和RGB色彩空间。 |
FILE_TIFLZW_CMYK | 24,32 BPP | 24,32 BPP | [86]标签图像文件格式与LZW压缩和CMYK色彩空间 |
FILE_TIFLZW_YCC | 24 BPP | 24 BPP | [94]标签图像文件格式与LZW压缩和YCbCr色彩空间。 |
FILE_TIF_JPEG | 8、12、16 BPP(灰度) | 8、12、16 BPP(灰度) | [11]标记图像文件格式与JPEG压缩和YUV 4:4:4色彩空间或无损压缩与RGB色彩空间。 |
24 BPP | 24 BPP | ||
FILE_TIF_JPEG_422 | 24 BPP | 24 BPP | [24]标记图像文件格式与JPEG压缩和YUV 4:2:2颜色空间。 |
FILE_TIF_JPEG_411 | 24 BPP | 24 BPP | [22]标记图像文件格式与JPEG压缩和YUV 4:1:1的色彩空间。 |
FILE_TIF_JPEG_CMYK | 24 BPP | 24 BPP | [394]带标记的图像文件格式与JPEG压缩和CMYK 4:4:4色彩空间。 |
FILE_TIF_JPEG_CMYK_422 | 24 BPP | 24 BPP | [396]带标记的图像文件格式与JPEG压缩和CMYK 4:2:2颜色空间。 |
FILE_TIF_JPEG_CMYK_411 | 24 BPP | 24 BPP | [395]带标记的图像文件格式与JPEG压缩和CMYK 4:1:1的色彩空间。 |
FILE_TIF_CMP | 8 BPP(灰度) | 8 BPP(灰度) | [138]带标记的图像文件格式与CMP压缩。 |
24 BPP | 24 BPP | ||
FILE_TIF_JBIG | 1,2,3,4,5,6,7,8,12(灰度),16,24,32 BPP | 1,2,3,4,5,6,7,8,12(灰度),16,24,32 BPP | [139]带标记的图像文件格式与JBIG压缩。 |
FILE_TIF_JBIG2 | 1 BPP | 1 BPP | [187]带标记的图像文件格式与JBIG2压缩。(支持多页) |
(需要支持JBIG2或光栅PDF。) | |||
FILE_TIF_DXF_R12 | 8 BPP | 8 BPP | [176]带标记的图像文件格式,其中矢量图像保存为DXF Release 12。 |
FILE_TIF_DXF_R13 | 8 BPP | 8 BPP | [140]带标记的图像文件格式与矢量图像保存为DXF Release 13。 |
FILE_TIF_J2K | 8、12(灰度)、16 BPP(灰度) | 8、12(灰度)、16 BPP(灰度) | [166]带标记的图像文件格式与jpeg2000压缩。此文件格式仅包含图像数据流。 |
24 BPP | 24 BPP | ||
FILE_TIF_CMW | 8、12、16 BPP(灰度) | 8、12、16 BPP(灰度) | [167]小波CMP压缩标记图像文件格式。 |
24 BPP | 24 BPP | ||
FILE_GEOTIFF | 1,2,3,4,5,6,7,8,16 BPP(灰度),24,32,48,64 BPP | 1,2,3,4,5,6,7,8,16 BPP(灰度),24,32,48,64 BPP | [174] GeoTIFF文件格式。 |
FILE_EXIF | 24 BPP | 24 BPP | [96] Exif文件,包含TIFF图像,没有压缩和RGB颜色空间。 |
FILE_EXIF_YCC | 24 BPP | 24 BPP | [97] Exif文件,包含TIFF图像,没有压缩和YCbCr色彩空间。 |
FILE_EXIF_JPEG_422 | 24 BPP | 24 BPP | [98]包含JPEG压缩图像的Exif文件。 |
FILE_EXIF_JPEG_411 | 24 BPP | 24 BPP | [101]包含JPEG压缩图像的Exif 2.0文件。 |
FILE_CCITT | 1 BPP | 1 BPP | [25]标记图像文件格式,使用CCITT压缩。 |
FILE_CCITT_GROUP3_1DIM | 1 BPP | 1 BPP | [27]标记图像文件格式,使用CCITT压缩,组3,1维。 |
FILE_CCITT_GROUP3_2DIM | 1 BPP | 1 BPP | [28]标记图像文件格式,使用CCITT压缩,组3,2维。 |
FILE_CCITT_GROUP4 | 1 BPP | 1 BPP | [29]标记图像文件格式,使用CCITT压缩,组4。 |
FILE_TIF_UNKNOWN | NA | NA | [141]带标记的图像文件格式,压缩未知。 |
FILE_TIF_ABC | 1 BPP | 1 BPP | [180]带标记的图像文件格式与ABC压缩。 |
FILE_TIF_MRC | 1 BPP | 1 BPP | [177]带标记的图像文件格式与MRC压缩。 |
FILE_TIF_LEAD_MRC | 1 BPP | 1 BPP | [315]带标记的图像文件格式与LEAD MRC压缩。 |
FILE_TIF_ZIP | 1,2,3,4,5,6,7,8,12(灰度),16,24,32 BPP | 没有一个 | [189]带标记的图像文件格式与ZIP压缩。 |
必需的dll和库
相关的格式
Win32, x64, Linux。
帮助收藏
光栅net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
文档net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗网络查看器net
188宝金博怎么下载
支持的平台上
.NET、Java、Android和iOS/macOS程序集
C API/ c++类库
HTML5 JavaScript库
您的邮件已发送给技术支持!应该有人联系!如果你的事情很紧急,请回来聊天。
聊天时间:
周一至周五,美国东部时间上午8:30至下午6:00
感谢您的反馈!
请再次填写表格,开始新的聊天。
所有代理目前都离线。
聊天时间:
星期一至星期五
美国东部时间上午8:30 -下午6点
如需与我们联系,请填写此表格,我们将通过电子邮件与您联系。