属性的可能值如下L_EfxGradientFillRect函数的uStyle参数,用于指定渐变方向(从一种颜色过渡到另一种颜色):
价值 | 意义 |
---|---|
线性梯度类: | |
EFX_GRADIENT_LINE_L_TO_R | 从左到右一行 |
EFX_GRADIENT_LINE_R_TO_L | 从右向左行 |
EFX_GRADIENT_LINETTO_B | 从上到下 |
EFX_GRADIENT_LINE_B_TO_T | 从下到上 |
EFX_GRADIENT_LINE_LT_TO_RB | 从左上到右下行 |
EFX_GRADIENT_LINE_LB_TO_RT | 从左下到右上行 |
EFX_GRADIENT_LINE_RT_TO_LB | 从右上到左下行 |
EFX_GRADIENT_LINE_RB_TO_LT | 从右下到左上的线 |
EFX_GRADIENT_LINE2_L_AND_R_TO_C | 2号线从左到右到中心 |
EFX_GRADIENT_LINE2_C_TO_L_AND_R | 直线2从中心向左和向右 |
EFX_GRADIENT_LINE2TAND_B_TO_C | 线2从上到下到中心 |
EFX_GRADIENT_LINE2_C_TOTAND_B | 线2从中心到上下 |
EFX_GRADIENT_LINE2_LT_AND_RB_TO_C | 第2行,左上右下至中心 |
EFX_GRADIENT_LINE2_C_TO_LT_AND_RB | 第2行从中心到左上右下 |
EFX_GRADIENT_LINE2_RT_AND_LB_TO_C | 第2行,从右上到左下到中心 |
EFX_GRADIENT_LINE2_C_TO_RT_AND_LB | 第2行从中心到右上和左下 |
EFX_GRADIENT_LINE_MAX | 这个类中的渐变数量。 |
角梯度类: | |
EFX_GRADIENT_ANGLE_TO_LT | 左上角度 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_TO_LB | 到左下角的角度 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_TO_RT | 右上角度 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_TO_RB | 右下角 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_FROM_LT | 左上角度 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_FROM_LB | 左下角 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_FROM_RT | 右上角度 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_FROM_RB | 右下角 |
EFX_GRADIENT_ANGLE_MAX | 这个类中的渐变数量。 |
矩形梯度类: | |
EFX_GRADIENT_RECTANGLE_TO_C | 矩形到中心 |
EFX_GRADIENT_RECTANGLE_FROM_C | 从中心开始的矩形 |
EFX_GRADIENT_RECTANGLE_MAX | 这个类中的渐变数量。 |
椭圆梯度类: | |
EFX_GRADIENT_ELLIPSE_TO_C | 椭圆到中心 |
EFX_GRADIENT_ELLIPSE_FROM_C | 圆心椭圆 |
EFX_GRADIENT_ELLIPSE_MAX | 这个类中的渐变数量。 |
锥形梯度类: | |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_L | 左起锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_R | 右起锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_T | 上锥 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_B | 底部锥形 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_LT | 左上锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_LB | 左下锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_RT | 右上锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_FROM_RB | 右下锥体 |
EFX_GRADIENT_CONE_MAX | 这个类中的渐变数量。 |
帮助收藏
光栅net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
文档net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗网络查看器net
188宝金博怎么下载
支持的平台上
.NET、Java、Android和iOS/macOS程序集
C API/ c++类库
HTML5 JavaScript库
您的邮件已发送给技术支持!应该有人联系!如果你的事情很紧急,请回来聊天。
聊天时间:
周一至周五,美国东部时间上午8:30至下午6:00
感谢您的反馈!
请再次填写表格,开始新的聊天。
所有代理目前都离线。
聊天时间:
星期一至星期五
美国东部时间上午8:30 -下午6点
如需与我们联系,请填写此表格,我们将通过电子邮件与您联系。