注意:只支持这种格式文档/医疗。
DICOM (DIC)文件通常用于医学图像。LEADTOOLS读取范围广泛的DICOM格式,将它们转换为LEAD-supported每像素色彩位数。在LEAD-supported LEADTOOLS写道DICOM文件每像素色彩位数。DICOM文件可以包含很多领域的各种评论。您可以使用RasterCodecs.ReadComment方法在现有文件阅读评论。之前写一个文件使用RasterCodecs.WriteComments方法写评论一个文件。
你可以读取DICOM文件如下:
你可以写DICOM文件8、12或16位灰度,8位托盘化的颜色,或24位RGB颜色(8位/平面)。
文件常数与此相关的文件格式是:
常数 |
读的支持 |
写的支持 |
描述 |
1到16 BPP(灰度) |
1到16 BPP(灰度) |
灰度DICOM未压缩的 |
|
8、24 BPP |
8、24 BPP |
颜色DICOM未压缩的 |
|
8、12、16、24 BPP |
8、12、16、24 BPP |
灰度DICOM RLE压缩 |
|
24 BPP |
24 BPP |
颜色DICOM RLE压缩 |
|
DicomJpegGray | 8、16 BPP(灰度) | 8、16 BPP(灰度) | 灰度DICOM JPEG压缩 |
DicomJpegColor | 24 BPP | 24 BPP | 颜色DICOM JPEG压缩 |
DicomJlsGray | 8、16 BPP(灰度) | 8、16 BPP(灰度) | 灰度DICOM JPEG-LS压缩 |
DicomJlsColor | 24 BPP | 24 BPP | 颜色DICOM JPEG-LS压缩 |
DicomJ2kGray | 8、16 BPP(灰度) | 8、16 BPP(灰度) | 灰度DICOM JPEG 2000压缩 |
DicomJ2kColor | 24 BPP | 24 BPP | 颜色DICOM JPEG 2000压缩 |
DicomJpxGray | 8、16 BPP(灰度) | 8、16 BPP(灰度) | 第2部分灰度DICOM JPEG 2000压缩 |
DicomJpxColor | 24 BPP | 24 BPP | 第2部分颜色DICOM JPEG 2000压缩 |
必需的DLL: Leadtools.Dicom.Dll。清单所需的确切的dll,基于工具箱版本,请参考文件包含在您的应用程序。
扩展 | 模块 | 价值 | Win32 | Win64 | Net32 | Net64 | Linux | 安卓 | 苹果 | UWP | MimeType | 友好的名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DicomColor | 迪拜国际资本 | 90年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DICOM格式——DIC, DCM颜色没有压缩 |
DicomGray | 迪拜国际资本 | 89年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DICOM格式——DIC, DCM没有压缩的灰度 |
DicomJ2kColor | 迪拜国际资本 | 294年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式的颜色与JPEG 2000压缩 |
DicomJ2kGray | 迪拜国际资本 | 293年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式与JPEG 2000压缩灰度 |
DicomJlsColor | 迪拜国际资本 | 384年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式彩色JPEG-LS压缩 |
DicomJlsGray | 迪拜国际资本 | 383年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式与JPEG-LS压缩灰度 |
DicomJpegColor | 迪拜国际资本 | 128年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式的颜色与JPEG压缩 |
DicomJpegGray | 迪拜国际资本 | 127年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式与JPEG压缩灰度 |
DicomJpxColor | 迪拜国际资本 | 390年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式彩色JPX第2部分如JPEG2000压缩 |
DicomJpxGray | 迪拜国际资本 | 389年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式与JPX第2部分如JPEG2000压缩灰度 |
DicomRleColor | 迪拜国际资本 | 126年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式彩色RLE压缩 |
DicomRleGray | 迪拜国际资本 | 125年 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 图像/ x-dicom | DIC, DCM - DICOM格式与RLE压缩灰度 |
支持文件格式的完整列表,请参阅总结所有支持的文件格式。
细节的跨产品及平台支持的文件格式,请参考188金宝搏的网址客服文件格式比较图。
帮助收藏
光栅net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
文档net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗Web查看器net
188宝金博怎么下载
支持的平台上
net, Java, Android和iOS / macOS组件
C / c++类库的API
HTML5 JavaScript库
你的邮件已经发送到支持!有人应该联系!如果你的问题是紧急请回到聊天。
聊天时间:
周一——周五,上午6点等
谢谢你的反馈!
请填写表单重新开始一个新的聊天。
所有代理目前离线。
聊天时间:
周一-周五
早上8:30 - 6点
联系我们请填写这张表格,我们将通过电子邮件联系你。