调用此方法创建默认的自动化注释对象。
下表列出了每个默认自动化对象的ID名称和对应的描述:
Id | 对象 |
---|---|
GroupObjectId | 特殊的自动化对象,用于管理组和多个对象的选择。 |
SelectObjectId | 特殊的自动化对象,用于管理没有选择对象的情况。 |
CrossProductObjectId | 的自动化对象AnnCrossProductObject |
CurveObjectId | 的自动化对象AnnCurveObject |
EllipseObjectId | 的自动化对象AnnEllipseObject |
FreehandHotspotObjectId | 的自动化对象AnnFreehandHotspotObject |
HiliteObjectId | 的自动化对象AnnHiliteObject |
HotspotObjectId | 的自动化对象AnnHotspotObject |
NoteObjectId | 的自动化对象AnnNoteObject |
PointerObjectId | 的自动化对象AnnPolylineObject |
PointObjectId | 的自动化对象AnnPointObject |
PolylineObjectId | 的自动化对象AnnPolylineObject |
PolyRulerObjectId | 的自动化对象AnnPolyRulerObject |
ProtractorObjectId | 的自动化对象AnnProtractorObject |
RectangleObjectId | 的自动化对象AnnRectangleObject |
RedactionObjectId | 的自动化对象AnnRedactionObject |
RubberStampObjectId | 的自动化对象AnnRubberStampObject |
StampObjectId | 的自动化对象AnnStampObject |
TextObjectId | 的自动化对象AnnTextObject |
TextPointerObjectId | 的自动化对象AnnTextPointerObject |
TextRollupObjectId | 的自动化对象AnnTextRollupObject |
示例请参见FindObjectById.