封闭曲线注释对象(ANNOBJECT_CURVECLOSED)是一个序列的分了三次多项式,相邻多项式在第一和第二的导数连续。与曲线注释对象,第一个和最后一个端点也加入了一条曲线。结果是一个光滑、连续封闭曲线经历所有的点。
自动化功能,每个曲线形成用鼠标单击,双击对象完成。
你可以改变点使用LAnnCurveClosed: GetPoints和LAnnCurveClosed:选点。
对煎信息,扭转或旋转注释对象,请参考翻转,扭转和旋转注释对象。
与低级别的功能,您必须提供的点定义对象的形状。其他适用的属性有以下违约,你可以改变:
财产 | 默认值 |
---|---|
可见 | 默认值为FALSE。它可以改变使用LAnnotation: SetVisible函数。 |
选择 | 默认值为FALSE。它可以改变使用LAnnotation: SetSelected函数。 |
的名字 | 默认为一个空字符串。它可以改变使用LAnnotation: SetNameOptions函数。 |
线宽 | 默认为0.75分。它可以改变使用LAnnAutomation: SetLineWidth函数。(注意,在显示时,必须有1像素的最小宽度)。 |
线条样式 | 默认为固体。它可以改变使用LAnnContainer: SetLineStyle函数。 |
ROP2代码 | 默认为ANNROP2_COPY。它可以改变使用LAnnotation: SetROP2函数。 |
填充模式 | 默认为固体。它可以改变使用LAnnAutomation: SetFillPattern函数。 |
填充模式 | 默认为透明的。它可以改变使用LAnnotation: SetFillMode函数。在调用这个函数之前使α背景填充模式通过调用LAnnotation: setoption函数。 |
多边形填充模式 | 默认为绕组。它可以改变使用LAnnAutomation: SetPolyFillMode函数。 |
前景颜色 | 默认为红色。它可以改变使用LAnnotation: SetForeColor函数。 |
背景颜色 | 默认为白色。它可以改变使用LAnnotation: SetBackColor函数。 |
节点 | 默认显示每个节点。它可以改变使用LAnnXXX:: SetNodes函数。 |
固定的状态 | 默认为不固定的。它可以改变使用LAnnXXX:: SetFixed函数。 |
超链接 | 默认为ANNLINK_NONE。它可以改变使用LAnnotation: SetHyperlink函数。 |
标记(标识符) | 默认值为0。它可以改变使用LAnnotation: SetTag函数。 |
窗口句柄 | 默认为NULL或处理继承了容器。 |
用户模式 | 默认为设计模式或模式继承了容器。 |
帮助收藏
光栅net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
文档net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗net|C API|c++类库|HTML5 JavaScript
医疗Web查看器net
188宝金博怎么下载
支持的平台上
net, Java, Android和iOS / macOS组件
C / c++类库的API
HTML5 JavaScript库
你的邮件已经发送到支持!有人应该联系!如果你的问题是紧急请回到聊天。
聊天时间:
周一——周五,上午6点等
谢谢你的反馈!
请填写表单重新开始一个新的聊天。
所有代理目前离线。
聊天时间:
周一-周五
早上8:30 - 6点
联系我们请填写这张表格,我们将通过电子邮件联系你。