价值 | 成员 | 描述 |
---|---|---|
0 | Model2AutoSize | QR型号2自动大小 |
1 | Model2Version1 | QR模型2版本1 |
2 | Model2Version2 | QR模型2版本2 |
3. | Model2Version3 | QR模型2版本3 |
4 | Model2Version4 | QR模型2版本4 |
5 | Model2Version5 | QR模型2版本5 |
6 | Model2Version6 | QR模型2版本6 |
7 | Model2Version7 | QR模型2版本7 |
8 | Model2Version8 | QR模型2版本8 |
9 | Model2Version9 | QR模型2版本9 |
10 | Model2Version10 | QR模型2版本10 |
11 | Model2Version11 | QR模型2版本11 |
12 | Model2Version12 | QR模型2版本12 |
13 | Model2Version13 | QR模型2版本13 |
14 | Model2Version14 | QR模型2版本14 |
15 | Model2Version15 | QR模型2版本15 |
16 | Model2Version16 | QR模型2版本16 |
17 | Model2Version17 | QR模型2版本17 |
18 | Model2Version18 | QR模型2版本18 |
19 | Model2Version19 | QR模型2版本19 |
20. | Model2Version20 | QR模型2版本20 |
21 | Model2Version21 | QR模型2版本21 |
22 | Model2Version22 | QR模型2版本22 |
23 | Model2Version23 | QR模型2版本23 |
24 | Model2Version24 | QR模型2版本24 |
25 | Model2Version25 | QR模型2版本25 |
26 | Model2Version26 | QR模型2版本26 |
27 | Model2Version27 | QR模型2版本27 |
28 | Model2Version28 | QR模型2版本28 |
29 | Model2Version29 | QR模型2版本29 |
30. | Model2Version30 | QR模型2版本30 |
31 | Model2Version31 | QR模型2版本31 |
32 | Model2Version32 | QR模型2版本32 |
33 | Model2Version33 | QR模型2版本33 |
34 | Model2Version34 | QR模型2版本34 |
35 | Model2Version35 | QR模型2版本35 |
36 | Model2Version36 | QR模型2版本36 |
37 | Model2Version37 | QR模型2版本37 |
38 | Model2Version38 | QR模型2版本38 |
39 | Model2Version39 | QR模型2版本39 |
40 | Model2Version40 | QR模型2版本40 |
41 | Model1AutoSize | QR型号1自动大小 |
42 | Model1Version1 | QR模型1版本1 |
43 | Model1Version2 | QR模型1版本2 |
44 | Model1Version3 | QR模型1版本3 |
45 | Model1Version4 | QR模型1版本4 |
46 | Model1Version5 | QR模型1版本5 |
47 | Model1Version6 | QR模型1版本6 |
48 | Model1Version7 | QR模型1版本7 |
49 | Model1Version8 | QR模型1版本8 |
50 | Model1Version9 | QR模型1版本9 |
51 | Model1Version10 | QR模型1版本10 |
52 | Model1Version11 | QR模型1版本11 |
53 | Model1Version12 | QR模型1版本12 |
54 | Model1Version13 | QR模型1版本13 |
55 | Model1Version14 | QR模型1版本14 |
类型的类型QRBarcodeData。SymbolModel属性指定QR条码的符号大小。
示例请参见QRBarcodeData.