c#
VB
objective - c
c++
Java
指定颁发机构的管辖权。
价值 | 成员 | 描述 |
---|---|---|
0 | 未知的 | 管辖不明。 |
1 | 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州,美国。缩写“AB”。含636033。 |
2 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加,美国。缩写“正义与发展”。含636059。 |
3. | AmericanSamoa | 美属萨摩亚,美国领土。“缩写”。含604427。 |
4 | 亚利桑那州 | 美国亚利桑那州。缩写“AZ”。含636026。 |
5 | 阿肯色州 | 阿肯色州,美国。缩写”基于“增大化现实”技术”。含636021。 |
6 | BritishColumbia | 加拿大不列颠哥伦比亚省。缩写“公元前”。含636028。 |
7 | 加州 | 加利福尼亚州,美国。缩写为“CA”。含636014。 |
8 | 科阿韦拉 | 科阿韦拉,墨西哥。缩写为“铜”。含636056。 |
9 | 科罗拉多州 | 美国科罗拉多州。简称“有限公司”。含636020。 |
10 | 康涅狄格 | 康涅狄格州,美国。缩写“断层”。含636006。 |
11 | DistrictOfColumbia | 华盛顿特区,美国联邦特区。缩写“直流”。含636043。 |
12 | 特拉华州 | 特拉华州,美国。简短的“德”。含636011。 |
13 | 佛罗里达 | 佛罗里达州,美国。缩写“FL”。含636010。 |
14 | 乔治亚州 | 格鲁吉亚,美国。缩写“遗传算法”。含636055。 |
15 | 关岛 | 关岛,美国领土。缩写“顾”。含636019。 |
16 | 夏威夷 | 夏威夷,美国。缩写为“嗨”。含636047。 |
17 | 绅士 | 墨西哥伊达尔戈。缩写“汞”。含636057。 |
18 | 爱达荷州 | 爱达荷州,美国。缩写为“ID”。含636050。 |
19 | 伊利诺斯州 | 伊利诺伊州,美国。缩写为“他”。含636035。 |
20. | 印第安纳州 | 印第安纳州,美国。在“缩写”。含636037。 |
21 | 爱荷华州 | 爱荷华州,美国。简短的“是”。含636018。 |
22 | 堪萨斯 | 堪萨斯州,美国。缩写“KS”。含636022。 |
23 | 肯塔基州 | 肯塔基州,美国。缩写“肯塔基州”。含636046。 |
24 | 路易斯安那州 | 路易斯安那州,美国。缩写为“拉”。含636007。 |
25 | 缅因州 | 缅因州,美国。缩写为“我”。含636041。 |
26 | 曼尼托巴 | 加拿大的马尼托巴湖。缩写“m”。含636048。 |
27 | 马里兰 | 马里兰州,美国。缩写“医学博士”。含636003。 |
28 | 麻萨诸塞州 | 马萨诸塞州,美国。缩写为“马”。含636002。 |
29 | 密歇根 | 密歇根州,美国。缩写为“小姐”。含636032。 |
30. | 明尼苏达州 | 明尼苏达州,美国。缩写“锰”。含636038。 |
31 | 密西西比州 | 密西西比州,美国。缩写为“女士”。含636051。 |
32 | 密苏里州 | 美国密苏里州。缩写“莫”。含636030。 |
33 | 蒙大拿 | 蒙大拿,美国。缩写为“太”。含636008。 |
34 | 内布拉斯加州 | 内布拉斯加州,美国。缩写为“不”。含636054。 |
35 | 内华达 | 内华达州,美国。缩写“NV”。含636049。 |
36 | NewBrunswick | 加拿大新不伦瑞克。缩写“注”。含636017。 |
37 | NewHampshire | 新罕布什尔州,美国。缩写“NH”。含636039。 |
38 | 他 | 美国新泽西州。缩写“NJ”。含636036。 |
39 | NewMexico | 美国新墨西哥州。缩写“海里”。含636009。 |
40 | 纽约 | 美国纽约。缩写“纽约”。含636001。 |
41 | 纽芬兰 | 加拿大纽芬兰。缩写“NF”。含636016。 |
42 | 北卡 | 美国北卡罗来纳州。缩写“数控”。含636004。 |
43 | NorthDakota | 美国北达科他州。缩写“和”。含636034。 |
44 | NovaScotia | 加拿大新斯科舍省。缩写“NS”。含636013。 |
45 | 俄亥俄州 | 俄亥俄州,美国。缩写“哦”。含636023。 |
46 | 俄克拉何马州 | 俄克拉荷马州,美国。缩写为“OK”。含636058。 |
47 | 安大略 | 加拿大安大略省。“缩写”。含636012。 |
48 | 俄勒冈州 | 俄勒冈州,美国。缩写”或“。含636029。 |
49 | 宾西法尼亚 | 宾夕法尼亚州,美国。缩写为“啪”。含636025。 |
50 | PrinceEdwardIsland | 爱德华王子岛,加拿大。缩写为“体育”。含604426。 |
51 | 魁北克 | 加拿大的魁北克。缩写“质量控制”。含604428。 |
52 | RhodeIsland | 罗德岛,美国。缩写为“扶轮”。含636052。 |
53 | 萨斯喀彻温省 | 萨斯喀彻温省,加拿大。缩写“SK”。含636044。 |
54 | SouthCarolina | 美国南卡罗来纳。缩写“SC”。含636005。 |
55 | SouthDakota | 美国南达科他州。缩写“SD”。含636042。 |
56 | 田纳西州 | 田纳西州,美国。缩写“TN”。含636053。 |
57 | StateDeptUsa | 美国国务院。没有缩写——AAMVAID。AddressStateAbbreviationwill be null. IIN 636027. |
58 | 德州 | 德克萨斯州,美国。缩写“TX”。含636015。 |
59 | UsVirginIslands | 美属维尔京群岛,美国领土。缩写“六世”。含636062。 |
60 | 犹他州 | 犹他州,美国。缩写“UT”。含636040。 |
61 | 佛蒙特州 | 美国佛蒙特州。缩写为“v”。含636024。 |
62 | 维吉尼亚州 | 弗吉尼亚州,美国。缩写“退伍军人”。含636000。 |
63 | 华盛顿 | 美国华盛顿。缩写“佤邦”。含636045。 |
64 | WestVirginia | 西弗吉尼亚,美国。缩写”西弗吉尼亚州”。含636061。 |
65 | 威斯康辛州 | 威斯康星州,美国。缩写“WI”。含636031。 |
66 | 怀俄明 | 美国怀俄明州。缩写”王寅”。含636060。 |
67 | 育空河 | 加拿大的育空地区。缩写“欧美”。含604429。 |
68 | 阿尔伯塔省 | 加拿大阿尔伯塔省。缩写“AB”。含604432。 |
69 | NorthernMarianaIslands | 北马里安娜群岛,美国。缩写为“议员”。含604430。 |
70 | 努勒维特 | 加拿大努勒。缩写“怒”。含604433。 |
71 | PuertoRico | 波多黎各,美国。缩写“公关”。射程604431 |
有关更多信息,请参阅https://www.aamva.org/IIN-and-RID/.
示例请参见AAMVAID.